Monthly Archives: Mei 2014
Jadwal dan Informasi Terbaru SNMPTN 2014
Informasi ini kami dapatkan secara resmi dari http://www.unj.ac.id
Catatan Penting :
- Lihat pengumuman penerimaan di http://www.snmptn.ac.id
- Download formulir verifikasi Data pada tombol “Download Formulir Verifikasi Data SNMPTN 2014” untuk kemudian diisi, dicetak, dan diserahkan pada saat verifikasi data. (Download di sini)
- Harus melakukan verifikasi data di Universitas Negeri Jakarta, pada tanggal 3 dan 4 Juni 2014, klik tombol “Jadwal Verifikasi Data Calon Mahasiswa Baru SNMPTN 2014“
- Harus melakukan Daftar Ulang dan Registrasi di Universitas Negeri Jakarta, pada tanggal 17 Juni 2014. Klik pengumumannya pada tombol “Jadwal Daftar Ulang Dan Registrasi SNMPTN 2014“
Update 13 Juni 2014
DAFTAR LIST BERKAS BIDIK MISI JALUR SNMPTN UNJ 2014
1. Fotokopi Raport di legalisir dari semester 1-6
2.Surat Keterangan Rangking semester 1-5
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan
4. Fotokopi Ijazah 1 Lembar
5. Rekening Listrik Terbaru
6. Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Jika Rumah sudah kepemilikan sendiri)
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
8. Fotokopo Ukuran 3×4 berwarna sebanyak 3 Lembar
9. Slip Gaji orang tua, Jika penghasilan orang tua tidak menentu, masukkan nominal penghasilan orang tua di SKTM
10. Fotokopi rumah tampak dari depan, samping dan belakang
11. Fotokopi kartu tanda siswa
12. Foto Keluarga Lengkap
13. Fotokopi bukti sertifikat lomba/Kejuaraan/Kegiatan yang pernah diraih di masa sekolah
*Berkas yang belum ada harap dilengkapi tangga; 17 Juni 2014, setelah Daftar Ulang di Fakultas.
#ForumBidikMisiUNJ
Daftar Program Studi dan Daya Tampung UNJ Jalur SBMPTN 2014
Berikut ini adalah Daftar Program Studi di Universitas Negeri Jakarta dan Daya Tampung Jalur SBMPTN 2014
KELOMPOK SAINTEK
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. | SYARAT SMTA |
---|---|---|---|---|---|
301016 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 24 | 1.366 | — | 1 |
301024 | PENDIDIKAN FISIKA | 24 | 850 | — | 1 |
301032 | PENDIDIKAN KIMIA | 24 | 1.200 | — | 1 |
301046 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 24 | 1.355 | — | 1 |
301054 | MATEMATIKA | 12 | 0 | — | 1 |
301062 | FISIKA | 12 | 0 | — | 1 |
301076 | KIMIA | 12 | 0 | — | 1 |
301084 | BIOLOGI | 12 | 0 | — | 1 |
301092 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 30 | 658 | — | 1,4 |
301105 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 27 | 794 | — | 1,4 |
301113 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 21 | 516 | — | 1,4 |
301121 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 26 | 214 | 1 | 1 |
301133 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 24 | 2.061 | — | 1,4 |
301143 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | 21 | 520 | — | 1,4 |
301151 | SISTEM KOMPUTER | 11 | 0 | — | 1 |
Keterangan Uji Keterampilan:
1 = Pendidikan Jasmani dan Olahraga
Keterangan Syarat SMTA:
1 = SMA/ MA IPA
4 = SMK/ MAK yang relevan
KELOMPOK SOSHUM
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. | SYARAT SMTA |
---|---|---|---|---|---|
302012 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 21 | 337 | — | 1,2,3,4 |
302026 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 21 | 415 | — | 1,2,3,4 |
302034 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 21 | 860 | — | 1,2,3,4 |
302042 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 21 | 312 | — | 1,2,3,4 |
302056 | PEND. GURU PAUD | 21 | 423 | — | 1,2,3,4 |
302064 | BIMBINGAN & KONSELING | 21 | 968 | — | 1,2,3,4 |
302072 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 21 | 2.164 | — | 1,2,3,4 |
302086 | PSIKOLOGI | 21 | 2.511 | — | 1,2,3,4 |
302094 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 27 | 986 | — | 1,2,3,4 |
302101 | SASTRA INDONESIA | 18 | 567 | — | 1,2,3,4 |
302115 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 30 | 1.267 | — | 1,2,3,4 |
302123 | SASTRA INGGRIS | 30 | 1.307 | — | 1,2,3,4 |
302131 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 15 | 297 | — | 1,2,3,4 |
302145 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 15 | 482 | — | 1,2,3,4 |
302153 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 24 | 376 | — | 1,2,3,4 |
302161 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 15 | 582 | — | 1,2,3,4 |
302175 | PENDIDIKAN SENI TARI | 15 | 59 | 5 | 1,2,3,4 |
302183 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 15 | 226 | 6 | 1,2,3,4 |
302191 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 21 | 165 | 2 | 1,2,3,4 |
302204 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 29 | 431 | — | 1,2,3,4 |
302212 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 29 | 518 | — | 1,2,3,4 |
302226 | PENDIDIKAN SEJARAH | 29 | 340 | — | 1,2,3,4 |
302234 | ILMU AGAMA ISLAM | 29 | 491 | — | 1,2,3,4 |
302242 | SOSIOLOGI | 29 | 1.095 | — | 1,2,3,4 |
302256 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 29 | 850 | — | 1,2,3,4 |
302264 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 21 | 229 | — | 1,2,3,4 |
302272 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 26 | 609 | 1 | 1,2,3,4 |
302286 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 26 | 473 | 1 | 1,2,3,4 |
302294 | PENDIDIKAN EKONOMI | 81 | 1.326 | — | 1,2,3,4 |
302301 | MANAJEMEN | 27 | 3.805 | — | 1,2,3,4 |
302315 | AKUNTANSI | 27 | 3.309 | — | 1,2,3,4 |
302323 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 29 | 493 | — | 1,2,3,4 |
302331 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 24 | 801 | — | 1,2,3,4 |
302345 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 21 | 421 | — | 1,2,3,4 |
302353 | PENDIDIKAN TATA RIAS | 21 | 352 | — | 1,2,3,4 |
302361 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | 27 | 379 | — | 1,2,3,4 |
302375 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 8 | 0 | — | 1,2,3,4 |
Keterangan Uji Keterampilan:
1 = Pendidikan Jasmani dan Olahraga
2 = Seni Rupa dan Desain
5 = Seni Tari
6 = Seni Musik
Keterangan Syarat SMTA:
1 = SMA/ MA IPA
2 = SMA/ MA IPS
3 = SMA/ MA Bahasa
4 = SMK/ MAK yang relevan
Sumber: http://sbmptn.or.id/index.php?mid=14&ptn=30#slta